Intersolar Europe - The Smarter E Messebeteiligung mit Exportforum in Deutschland
Einleitung
Auch in diesem Jahr ist die Exportinitiative Energie auf der jährlichen Intersolar Europe vertreten, die als Teil der The Smarter E in München stattfindet. Informieren Sie sich über spannende Exportmärkte auf unserem Exportforum am Stand A3.260!
Wie in den vergangenen Jahren können sich deutsche Unternehmen über die Angebote der Exportinitiative informieren und sich mit Experten zu verschiedenen attraktiven Solarmärkten weltweit austauschen und vernetzen. Besuchen Sie uns am Stand A3.260!
An den ersten beiden Messetagen wird es ein Exportforum geben, bei dem Sie sich über Exportchancen in attraktive Solarmärkte informieren können. Internationale Experten aus unserem Netzwerk erläutern die Marktpotenziale und Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien weltweit. Im Anschluss an die Vortragsblöcke gibt es einen Stehempfang zum Netzwerken, bei dem Sie die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit den Referenten und anwesenden Delegationen haben.
Sowohl die Messe als auch die parallel stattfindende Konferenz konzentrieren sich auf die Bereiche Photovoltaik, Solarthermie, Solarkraftwerke sowie Netzinfrastruktur und Lösungen für die Integration erneuerbarer Energien.
Programm
Auf in neue Märkte! - Exportforum der Exportinitiative Energie auf der Intersolar Europe 2019 am Stand A3.260
Mittwoch 15.05.201910:30 - 12:30 Uhr Region Süd- und Südostasien | ||
---|---|---|
Uhrzeit | Moderation: Norma Kemper, Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie | |
10:30 | Angebote der Exportinitiative Energie für Asien | Malte Peters, Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie |
10:40 | Der Solarmarkt in Kambodscha* | Trang Nguyen, Projektentwicklungsprogramm (PEP) der Exportinitiative Energie/ GIZ GmbH |
11:00 | PV- Aufdachanlagen in Bangladesch: Chancen und Herausforderungen | Mathias Böswetter, Bundesverband Solarwirtschaft e.V. |
11:20 | Gemeinsam ins Ausland - Unterstützung bei der Konsortialbildung durch die Exportinitiative Energie | Frank Eibisch, BC Berlin-Consult GmbH |
11:35 | Der Solarmarkt in Indonesien | Dr. Rudolf Rauch, Renewable Energy for Electrification Programme (REEP) / GIZ GmbH |
11:55 | Der Solarmarkt in Indien: Chancen und Potenzial* | Tobias Winter, Indo-German Energy Forum Support Office (IGEF-SO) |
ab 12:10 | Stehempfang zum Netzwerken mit den Referenten und den Delegationen aus Indien und Indonesien | |
14:00 - 16:00 Uhr Region Westeuropa und Naher und Mittlerer Osten | ||
Uhrzeit | Moderation: Malte Peters, Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie | |
14:00 | Angebote der Exportinitiative Energie für Westeuropa und den Nahen und Mittleren Osten | Norma Kemper, Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie |
14:10 | Energiespeicher in Deutschland – Technologien und Geschäftsmodelle | Valeska Gottke, Bundesverband Energiespeicher e.V. |
14:30 | Der Solarmarkt in Saudi-Arabien | Quentin Blommaert, AHK/GTAI Saudi-Arabien |
14:50 | Der Französische PV-Markt: Bestandsaufnahme, Weiterentwicklungen und Besonderheiten | Simon Bénard, Deutsch-Französisches Büro für die Energiewende |
15:05 | Der Solarmarkt in Jordanien | Jorge Arango Diaz, Projektentwicklungsprogramm (PEP) der Exportinitiative Energie/ GIZ GmbH |
15:20 | Energy prices and market potentials in Iran* | Dr. Behzad Asaei, Mah Taab Group |
ab 15:40 | Stehempfang zum Netzwerken mit den Referenten und der Delegation aus dem Iran |
Donnerstag 16.05.201909:30 - 13:00 Uhr Region Amerika und Osteuropa | ||
---|---|---|
Uhrzeit | Moderation: Norma Kemper, Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie | |
09:30 | Angebote der Exportinitiative Energie für Zentral- und Südamerika und Osteuropa | Kerstin Maaß, Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie |
09:40 | Erneuerbare Energien in Chile - ein Markt im Aufschwung | Annika Schüttler, Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer |
10:00 | Solar PV in Brazil: A Booming Market* | Rodrigo Sauaia, ABSOLAR - Brasilianischer Solarverband |
10:20 | Investitionsförderungen für Auslandsunternehmen in Brasilien | Maria Rezende, ApexBrasil |
10:25 | Solar and renewable energy in Mexico* | Jorge Valencia, Asiatic Connection - Teilnehmer des Managerfortbildungsprogramm der IHK Stuttgart |
10:40 | Der Energiemarkt in Kolumbien | Germán Amado, Deutsch-Kolumbianische Industrie- und Handelskammer |
ab 10:45 | Kaffeepause zum Netzwerken mit den Referenten und den Delegationen aus Chile, Brasilien und Mexiko | |
11:15 | Der Markt für Solar- und Windenergie in Russland | Elena Skiteva, Deutsch-Russische Industrie- und Handelskammer |
11:30 | Der PV-Markt in Polen | Dr. Stanislaw M. Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV Poland) |
11:50 | Der Energiemarkt in Rumänien | Dr. Ilinca Pandele, Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer |
12:10 | Der Solarmarkt in der Türkei | Murat Çataklı, Türkischer Solarverband (GENSED) / Çataklı Enerji |
ab 12:30 | Stehempfang zum Netzwerken mit den Referenten und der Delegation aus Rumänien | |
14:00 - 15:30 Uhr Region Subsahara Afrika | ||
Uhrzeit | Moderation: Kerstin Maaß, Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie | |
14:00 | Angebote der Exportinitiative Energie für Afrika | Andreas Zötl, Geschäftsstelle der Exportinitiative Energie |
14:10 | Der Solarmarkt in Madagaskar | Liam Gerding, Projektentwicklungsprogramm (PEP) der Exportinitiative Energie/ GIZ GmbH |
14:30 | Referenzprojekte in Afrika: Innovative Finanzierungsansätze und bewährte EE-Lösungen | Gabriele Eichner, Deutsche Energie-Agentur (dena) GmbH |
14:50 | Sambia und Botsuana | Peter Förster, Projektentwicklungsprogramm (PEP) der Exportinitiative Energie/ GIZ GmbH |
ab 15:10 | Stehempfang zum Netzwerken mit den Referenten |
* Dieser Vortrag wird in englischer Sprache stattfinden.